| 2025年公眾假期定義 適用於深莞球場預訂 |
||
| 元旦 | 1月1日 | 星期三 |
| 農曆新年初一 | 1月29日 | 星期三 |
| 農曆新年初二 | 1月30日 | 星期四 |
| 農曆新年初三 | 1月31日 | 星期五 |
| 清明節 | 4月4日 | 星期五 |
| 耶穌受難節 | 4月18日 | 星期五 |
| 耶穌受難節翌日 | 4月19日 | 星期六 |
| 復活節星期一 | 4月21日 | 星期一 |
| 勞動節 | 5月1日 | 星期四 |
| 佛誕 | 5月5日 | 星期一 |
| 端午節 | 5月31日 | 星期六 |
| 香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日 | 星期二 |
| 國慶日 | 10月1日 | 星期三 |
| 中秋節翌日 | 10月7日 | 星期三 |
| 重陽節 | 10月29日 | 星期三 |
| 聖誕節 | 12月25日 | 星期四 |
| 聖誕節後第一個周日 | 12月26日 | 星期五 |
| 2025年公眾假期定義 適用 深圳&東莞 觀瀾湖度假酒店 |
||
| 春节 | 2025年1月27日至2月3日 | |
| 清明节 | 2025年4月3日至5日 | |
| 耶稣受难日&复活节 | 2025年4月17日至20日 | |
| 劳动节 | 2025年4月30日至5月4日 | |
| 端午节 | 2025年5月30日至6月1日 | |
| 中秋及国庆节 | 2025年9月30日至10月7日 | |
| 圣诞节 | 2025年12月24日至27日 | |